Úc (Australia) là một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam, tại bài viết này,AU FREIGHT tổng quan một số nội dung chính liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu từ Úc (Australia) về Việt Nam và xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc (Australia).
Kim ngạch thương mại Việt Nam – Úc (Australia) theo năm
Kim ngạch Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Úc (Australia)
Giai đoạn 2014 – 2023
Đơn vị: Triệu USD
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Kim ngạch xuất khẩu | 3,990.16 | 2,914.82 | 2,864.86 | 3,280.96 | 3,965.87 | 3,527.18 | 3,620.61 | 4,401.36 | 5,553.48 | 5,223.80 |
Kim ngạch nhập khẩu | 2,055.59 | 2,022.28 | 2,424.91 | 3,182.38 | 3,750.82 | 4,456.12 | 4,676.96 | 7,968.41 | 10,144.68 | 8,533.17 |
Tổng kim ngạch XNK | 6,045.74 | 4,937.10 | 5,289.76 | 6,463.34 | 7,716.69 | 7,983.29 | 8,297.56 | 12,369.78 | 15,698.16 | 13,756.97 |
Cán cân thương mại | 1,934.57 | 892.54 | 439.95 | 98.58 | 215.05 | (928.94) | (1,056.35) | (3,567.05) | (4,591.20) | (3,309.38) |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc (Australia) theo mặt hàng
Việt Nam xuất khẩu sang Úc (Australia) những mặt hàng nào?
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc (Australia):
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 12 năm 2023 | Năm 2023 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
ÔXTRÂYLIA | 398,046,597 | 5,223,795,926 | |||
Hàng thủy sản | USD | 33,186,338 | 313,931,627 | ||
Hàng rau quả | USD | 10,170,700 | 88,347,011 | ||
Hạt điều | Tấn | 1,441 | 7,351,663 | 17,162 | 92,210,030 |
Cà phê | Tấn | 1,727 | 5,771,084 | 13,98 | 42,988,438 |
Hạt tiêu | Tấn | 240 | 979,248 | 2,097 | 9,070,932 |
Gạo | Tấn | 4,43 | 3,287,112 | 41,822 | 30,442,704 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 3,574,244 | 77,258,648 | ||
Clanhke và xi măng | Tấn | 486 | 76,664 | 469,829 | 23,452,273 |
Than các loại | Tấn | 16,5 | 6,582,936 | ||
Dầu thô | Tấn | 39,473 | 27,323,490 | 797,46 | 552,351,111 |
Sản phẩm hóa chất | USD | 2,719,437 | 37,754,793 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 1,438 | 1,777,090 | 10,601 | 14,640,951 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 9,391,611 | 89,275,209 | ||
Sản phẩm từ cao su | USD | 1,250,168 | 18,998,822 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 5,017,499 | 59,153,066 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 1,306,783 | 15,195,008 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 15,748,763 | 147,948,106 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 5,971,228 | 77,503,945 | ||
Hàng dệt, may | USD | 48,082,867 | 471,541,570 | ||
Giày dép các loại | USD | 35,785,400 | 391,233,914 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 389,25 | 11,386,166 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | USD | 1,670,105 | 15,311,814 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 1,606,211 | 17,146,075 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 6,95 | 5,652,127 | 190,262 | 146,501,269 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 13,909,827 | 155,882,720 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 4,121,743 | 41,203,546 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 47,353,911 | 506,073,601 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 16,289,029 | 589,245,585 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 2,080,579 | 32,684,327 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 36,938,334 | 562,883,779 | ||
Dây điện và dây cáp điện | USD | 2,441,601 | 27,079,902 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 8,003,927 | 85,903,174 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | USD | 2,291,878 | 33,548,432 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 5,026,514 | 65,949,604 | ||
Hàng hóa khác | USD | 31,500,172 | 373,114,840 |
Nguồn: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Kim ngạch nhập khẩu từ Úc (Australia) về Việt Nam theo mặt hàng
Việt Nam nhập khẩu từ Úc (Australia) những mặt hàng nào?
Kim ngạch nhập khẩu từ Úc (Australia) về Việt Nam:
Nước/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 12 năm 2023 | Năm 2023 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
ÔXTRÂYLIA | 727,225,950 | 8,533,171,973 | |||
Sữa và sản phẩm sữa | USD | 11,932,691 | 68,636,741 | ||
Hàng rau quả | USD | 5,553,236 | 142,361,235 | ||
Lúa mì | Tấn | 88,23 | 29,172,546 | 2,710,998 | 924,503,640 |
Dầu mỡ động thực vật | USD | 1,591,540 | 11,605,146 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 1,204,153 | 16,429,798 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 5,230,090 | 58,729,142 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 773,724 | 102,727,717 | 9,136,762 | 1,059,767,825 |
Than các loại | Tấn | 1,720,846 | 262,198,085 | 19,889,709 | 3,281,714,984 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 1,081,359 | 13,128,233 | ||
Hóa chất | USD | 1,112,282 | |||
Sản phẩm hóa chất | USD | 2,052,374 | 25,483,223 | ||
Dược phẩm | USD | 6,912,654 | 39,554,836 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 360 | 562,027 | 3,849 | 5,701,072 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 980,875 | 10,026,420 | ||
Bông các loại | Tấn | 58,192 | 121,480,448 | 467,718 | 1,016,246,634 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 1,093,558 | 17,736,087 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 1,544,110 | 14,849,871 | ||
Phế liệu sắt thép | Tấn | 47,744 | 18,493,657 | 283,97 | 117,295,925 |
Sắt thép các loại | Tấn | 2,93 | 1,923,436 | 47,529 | 27,290,878 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 183,017 | 5,534,406 | ||
Kim loại thường khác | Tấn | 20,83 | 64,639,659 | 181,901 | 562,399,659 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 3,939,919 | 29,357,930 | ||
Hàng hóa khác | USD | 82,728,799 | 1,083,706,005 |
Nguồn: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Quan hệ Thương mại giữa Úc (Australia) và Việt Nam
Quan hệ song phương Australia – Việt Nam đã phát triển vượt bậc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Năm 2017, Australia và Việt Nam công bố quan hệ song phương sẽ được nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược và vào ngày 15/03/2018, tại Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull khi đó đã ký Tuyên bố chung về Thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Australia và Việt Nam.
Tra cứu Thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Việt nam
Để tra cứu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu của bất cứ HS nào, bạn có thể liên lạc với bộ phận tư vấn của AU FREIGHT theo số hotline 0939275286 hoặc email hoangdiem@aufreight.com.au hoặc có thể sử dụng biểu thuế xuất nhập khẩu tổng hợp trên website aufreight.com.vn theo hướng dẫn tại ảnh bên dưới Tại biểu thuế này, có thể tra cứu: thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt … đối với hàng hóa nhập khẩu từ Úc (Australia) và thuế xuất khẩu từ Việt Nam.
AU FREIGHT – Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ Úc (Australia) và các nước trên thế giới về Việt Nam và ngược lại